LEDの事をより知ってもらいとの思いから、製作いたしました。
【特長】
・超高輝度LEDです。
・10種類のいろいろな色を観賞できます。
・実験や使いたい色の確認にも最適です。
【仕様】
| LED色 | 指向角 | 光度 | 順電圧 | 順電流 |
| 赤 | 15゜ | 12000mcd | 2.0V | 20mA |
| 橙 | 15゜ | 12000mcd | 2.0V | 20mA |
| 黄橙 | 15゜ | 12000mcd | 2.0V | 20mA |
| 緑 | 15゜ | 18000mcd | 3.4V | 20mA |
| 青緑 | 15゜ | 18000mcd | 3.4V | 20mA |
| 青 | 15゜ | 10000mcd | 3.4V | 20mA |
| 紫 | 15゜ | 500mcd | 3.4V | 20mA |
| 白 | 15゜ | 25000mcd | 3.4V | 20mA |
| 桃 | 15゜ | 5800mcd | 3.4V | 20mA |
| 七色 | 拡散 | 330mcd | 3.4V | 20mA |
※光度・順電圧はIF=20mA時の値です。
【構成】
・Φ5LED(15°)×9種+七色LED
・47Ω × 10本
・120Ω × 10本
・200Ω × 3本
【注意】
・LEDを刺している、ブレッドボードは付属しません。

レビュー
レビューはまだありません。